# MIDI note / CC name map
127 242684.771 (11)
126 230589.441 (11)
125 199992.478 (10)
124 181936.866 (10)
123 154946.111 (10)
122 133259.205 (10)
121 121343.463 (10)
120 115295.744 (10)
119 99997.127 (9)
118 90969.241 (9)
117 77473.744 (9)
116 66630.194 (9)
115 60672.270 (9)
114 57648.384 (9)
113 49999.008 (8)
112 45485.024 (8)
111 38737.216 (8)
110 33315.393 (8)
109 30336.405 (8)
108 28824.448 (8)
107 24999.726 (7)
106 22742.714 (7)
105 19368.780 (7)
104 16657.844 (7)
103 15168.337 (7)
102 14412.352 (7)
101 12499.974 (6)
100 11371.458 (6)
99 9684.476 (6)
98 8328.996 (6)
97 7584.236 (6)
96 7206.240 (6)
95 6250.042 (5)
94 5685.780 (5)
93 4842.281 (5)
92 4164.535 (5)
91 3792.152 (5)
90 3603.152 (5)
89 3125.049 (4)
88 2842.915 (4)
87 2421.162 (4)
86 2082.286 (4)
85 1896.093 (4)
84 1801.592 (4)
83 1562.538 (3)
82 1421.470 (3)
81 1210.592 (3)
80 1041.152 (3)
79 948.055 (3)
78 900.804 (3)
77 781.276 (2)
76 710.741 (2)
75 605.301 (2)
74 520.581 (2)
73 474.032 (2)
72 450.406 (2)
71 390.642 (1)
70 355.374 (1)
69 302.653 (1)
68 260.293 (1)
67 237.018 (1)
66 225.205 (1)
65 195.322 (0)
64 177.689 (0)
63 151.328 (0)
62 130.147 (0)
61 118.510 (0)
60 112.603 (0)
59 97.662 (-1)
58 88.845 (-1)
57 75.665 (-1)
56 65.074 (-1)
55 59.256 (-1)
54 56.302 (-1)
53 48.831 (-2)
52 44.423 (-2)
51 37.833 (-2)
50 32.537 (-2)
49 29.628 (-2)
48 28.151 (-2)
47 24.416 (-3)
46 22.212 (-3)
45 18.917 (-3)
44 16.269 (-3)
43 14.814 (-3)
42 14.076 (-3)
41 12.208 (-4)
40 11.106 (-4)
39 9.458 (-4)
38 8.135 (-4)
37 7.407 (-4)
36 7.038 (-4)
35 6.104 (-5)
34 5.553 (-5)
33 4.729 (-5)
32 4.067 (-5)
31 3.704 (-5)
30 3.519 (-5)
29 3.052 (-6)
28 2.777 (-6)
27 2.365 (-6)
26 2.034 (-6)
25 1.852 (-6)
24 1.760 (-6)
23 1.526 (-7)
22 1.388 (-7)
21 1.182 (-7)
20 1.017 (-7)
19 0.926 (-7)
18 0.880 (-7)
17 0.763 (-8)
16 0.694 (-8)
15 0.591 (-8)
14 0.508 (-8)
13 0.463 (-8)
12 0.440 (-8)
11 0.382 (-9)
10 0.347 (-9)
9 0.296 (-9)
8 0.254 (-9)
7 0.231 (-9)
6 0.220 (-9)
5 0.191 (-10)
4 0.174 (-10)
3 0.148 (-10)
2 0.127 (-10)
1 0.116 (-10)
0 0.110 (-10)
